DSB MY - forbillede og model
1:1 | 1:87 | Märklin | Roco | Heljan | Piko | Fleischmann | Long | |
LOP (Længde over puffer) | 18900 | 217,0 | 208,0 | 217,0 | 217,0 | 215,0 | 210,0 | |
Vognkasse | 17700 | 203,4 | 194,5 | 203,0 | 204,0 | 202,0 | ||
Bredde | 2920 | 33,5 | 35,0 | 34,0 | 33,8 | 36,1 | ||
Højde | 4270 | 49,1 | 48,5 | 48,9 | 49,6 | 53,1 | ||
Hjuldiameter | 1015 | 11,6 | 11,2 | 11,5 | 11,5 | 14,2 | ||
Akselafstand | 10300 | 118,4 | 113,0 | 118,0 | 118,0 | 117,1 | ||
Bogieafstand | 4000 | 46,0 | 43,5 | 46,0 | 46,0 | 46,2 |
Märklin MY / Heljan MX, Heljan MY
Ommalede MY'er: Heljan til venstre og Roco til højre
|
Sidst opdateret:
11-07-09